×

1500米自由泳成绩标准

1500米自由泳成绩标准(自由泳二级运动员标准)

fwxlw fwxlw 发表于2024-11-02 01:48:26 浏览4 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

自由泳二级运动员标准

1.女子50米池:50米自由泳00:31.50;100米自由泳01:13.00;200米自由泳02:39.00;400米自由泳05:46.00;800米自由泳12:02.00;1500米自由泳23:45.00。女子25米池:50米自由泳00:30.50;100米自由泳01:11.00;200米自由泳02:35.00;400米自由泳05:39.00;800米自由泳11:48.00;1500米自由泳23:20.00。2.男子50米池:50米自由泳00:27.50;100米自由泳01:05.00;200米自由泳02:23.00;400米自由泳05:06.00;800米自由泳10:32.00;1500米自由泳20:15.00。男子25米池:50米自由泳00:26.50;100米自由泳01:03.00;200米自由泳02:19.00;400米自由泳04:59.00;800米自由泳10:18.00;1500米自由泳19:50.00。凡符合下列条件之一者,可申请授予二级运动员称号:1.在可授予运动健将及以上称号的比赛中达到成绩标准;2.在全国体育传统学校联赛、全国青少年U系列赛、省(区、市)体育局主办的综合性运动会或锦标赛或冠军赛中达到成绩标准。自由泳二级运动员证需要通过参加比赛后满足自由泳二级标准成绩才能进行申请。二级运动员申请是没有年龄限制的,因为游泳是分年龄参赛的,有少年组、青年组、成人组和老人组。除年龄外还要根据专业、业余及性别分组。同时可授予游泳二级运动员称号的比赛为省级以上比赛。

国家1500米二级运动员的时间是多少

根据运动项目不同,国家1500米二级运动员的时间也不同,具体如下:

1、国家田径1500米二级运动员的时间是:男子4分15秒,女子5分零5秒。

2、国家游泳1500米二级运动员的时间是:男子自由泳20分15秒(50米池),19分50秒(25米池);女子自由泳23分45秒(50米池),23分20秒(25米池)。

3、国家速度滑冰1500米二级运动员的时间是:男子2分21秒,女子2分30秒。

4、国家短道速滑1500米二级运动员的时间是:男子2分40秒,女子2分50秒。

扩展资料:

国家二级运动员在比赛中获得一定成绩就可申报。

《中华人民共和国体育法》第三十条:国家实行运动员技术等级、裁判员技术等级和教练员专业技术职务等级制度。等级标准根据2010年修订后《运动员技术等级标准》自2010年3月1日起实施。

田径二级运动员申报条件:凡符合下列条件之一者,可申请授予一级运动员、二级运动员称号:

1、在可授予运动健将及以上称号的比赛中达到成绩标准;

2、在全国体育传统学校联赛、中国田径协会或总局田径中心主办或协办以及其他单位共同主办的比赛中达到成绩标准(马拉松项目除外);

3、在省(区、市)体育局主办或与教育行政部门共同主办的综合性运动会、锦标赛或冠军赛中达到成绩标准(马拉松项目除外)。

游泳二级运动员标准

游泳二级运动员标准如下:

50米自由泳为27秒5,100米自由泳1分5秒,200米自由泳为2分23秒,400米自由泳为5分6秒,800米自由泳为10分32秒,1500米自由泳为20分15秒。

50米仰泳为35秒5,100米仰泳1分14秒,200米仰泳为2分41秒。50米蛙泳为37秒,100米蛙泳1分20秒,200米蛙泳为2分54秒。50米蝶泳为32秒5,100米蛙泳1分11秒,200米蛙泳为2分38秒。200米混合泳为2分40秒。400米混合泳为5分31秒。

以上所有的成绩标准均是50米标准池子的标准,大家可以参考以上成绩标准来制定自己的训练计划。

申请国家二级运动员的方法:

1、凡符合下列条件之一者,可申请授予一级运动员、二级运动员称号:

(1)在可授予运动健将及以上称号的比赛中达到成绩标准。

(2)在全国体育传统学校联赛、全国青少年U系列赛、省(区、市)体育局主办的综合性运动会或锦标赛或冠军赛中达到成绩标准。

2、二级运动员等级称号的申请,由运动员向其所在单位提出并递交申请材料,由单位签署意见并加盖公章后,提交各区体育行政部门。经审核并加盖公章后,统一报送市局审批。无需本人前来办理。

游泳运动员等级标准

这个要看你是什么类型的游泳了哦!

修订后的《游泳运动员技术等级标准》自2010年03月01日起实施,国家体育总局2005年10月1日颁布的《游泳运动员技术等级标准》同时废止。

男子: ­ 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级 ­ 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 

女子: ­     国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级 ­     50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 

男子: ­ 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级 ­ 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 ­

50米自由泳 21.95 20.95 23.28 22.28 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50 

100米自由泳 48.39 46.89 51.50 50.00 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50 ­

200米自由泳 1:46.88 1:43.38 1:51.55 1:48.05 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50 

400米自由泳 3:47.79 3:40.79 3:58.60 3:51.60 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50 

800米自由泳 8:00.09 7:46.09 8:24.00 8:10.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00 ­

1500米自由泳 15:12.08 14:47.08 16:00.30 15:35.30 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00 ­

50米仰泳 25.24 24.24 27.43 26.43 30.50 29.50 35.50 34.50 43.00 42.00 

100米仰泳 53.92 52.92 58.45 57.45 1:04.00 1:03.00 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00 ­

200米仰泳 1:57.90 1:55.90 2:06.45 2:04.45 2:18.00 2:16.00 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00 

50米蛙泳 27.47 26.47 28.705 27.75 32.50 31.50 37.00 36.00 44.00 43.00 ­

100米蛙泳 1:00.23 58.23 1:03.80 1:01.80 1:11.00 1:09.00 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00 ­

200米蛙泳 2:11.75 2:07.75 2:21.90 2:17.90 2:35.00 2:31.00 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00 

50米蝶泳 23.51 22.51 24.89 23.89 27.00 26.00 32.50 31.50 41.50 40.50 ­

100米蝶泳 51.92 50.42 55.45 53.95 1:00.00 58.50 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50

200米蝶泳 1:56.59 1:53.59 2:02.70 1:59.70 2:14.00 2:11.00 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00 

200米混合泳 1:59.83 1:56.83 2:08.20 2:05.20 2:19.00 2:16.00 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00 

400米混合泳 4:18.05 4:12.05 4:31.20 4:25.20 4:58.30 4:52.00 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00 

女子: ­     国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级 ­     50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 

50米自由泳 24.90 23.90 25.85 24.85 27.20 26.20 31.50 30.50 38.50 37.50 

100米自由泳 54.35 52.85 56.30 54.80 1:02.50 1:01.00 1:13.00 1:11.00 1:34.00 1:33.00 

200米自由泳 1:57.84 1:54.34 2:01.20 1:57.20 2:15.00 2:11.50 2:39.00 2:35.50 3:23.00 3:19.50 ­

400米自由泳 4:09.17 4:02.17 4:15.80 4:08.80 4:44.00 4:37.00 5:46.00 5:39.00 7:06.00 6:59.00 ­

800米自由泳 8:33.95 8:19.95 8:53.40 8:39.40 9:42.00 9:28.00 12:02.00 11:48.00 15:02.00 14:48.00 ­

1500米自由泳 16:37.40 16:12.46 17:14.00 16:49.00 18:35.00 18:10.00 23:45.00 23:20.00 27:45.00 27:20.00 

50米仰泳   28.61 27.61 30.55 29.55 33.00 32.00 38.50 37.50 46.50 45.50 ­

100米仰泳   1:00.69 59.69 1:04.30 1:03.30 1:09.00 1:08.00 1:21.00 1:20.00 1:41.00 1:40.00 

200米仰泳   2:10.10 2:08.10 2:18.30 2:16.30 2:29.50 2:27.00 2:53.00 2:51.00 3:38.50 3:36.50 

50米蛙泳  31.23 30.23 31.70 30.70 36.00 35.00 41.00 40.00 48.00 47.00 ­

100米蛙泳   1:07.41 1:05.41 1:10.75 1:08.75 1:18.00 1:16.00 1:29.00 1:27.00 1:44.00 1:42.00 

200米蛙泳 2:25.19 2:21.19 2:36.60 2:32.60 2:51.00 2:47.00 3:13.00 3:09.00 3:48.00 3:44.00 

50米蝶泳  26.47 25.47 27.50 26.50 30.50 29.50 36.50 35.50 45.50 44.50 

100米蝶泳 58.11 56.61 1:00.51 59.00 1:08.00 1:06.50 1:20.00 1:18.50 1:39.00 1:37.50 ­

200米蝶泳 2:08.75 2:05.75 2:14.20 2:11.20 2:25.00 2:22.00 2:54.50 2:51.50 3:38.00 3:35.00 

200米混合泳 2:12.84 2:09.84 2:18.40 2:15.40 2:30.00 2:27.00 2:58.00 2:55.00 3:48.00 3:45.00 

400米混合泳 4:41.61 4:35.61 4:56.80 4:50.80 5:18.00 5:12.00 6:21.00 6:15.00 8:06.00 8:00.00

这是全部的了,希望能对你有所帮助!